Многоквартирный дом, улица Берзкалну 57, Бауска
Многоквартирный дом по улице Бērzkalnu 57 в Бауске был введён в эксплуатацию в 1978 году. Он состоит из трёх наземных этажей и одного подземного этажа, всего в доме 18 квартир. До проведения реновации в здании не использовались индивидуальные тепловые счётчики и терморегуляторы.
Во время реновации здание было значительно обновлено. Были утеплены наружные стены, а фасад получил новое декоративное оформление. Также был утеплён цоколь и перекрытие подвала, а односкатная крыша — полностью обновлена. Система дождевой канализации была заменена.
Там, где это было необходимо, старые окна заменили новыми, а у окон лоджий установили дополнительные вентиляционные решения. Были заменены все подоконники, а внешняя отделка лоджий обновлена. Входные двери демонтировали и заменили новыми ПВХ дверными блоками, а двери подвала — новыми металлическими дверями. Крыльца и ступени при входах были восстановлены. В лестничных клетках и тамбурах проведён косметический ремонт.
Здание подключено к централизованному теплоснабжению, и жильцы могут индивидуально регулировать температуру. Кроме того, ведётся учёт теплопотребления по каждой квартире.
Согласно энергетическому сертификату здания, потребление тепла снижено с 149 кВт·ч/м² (до реновации) до 76 кВт·ч/м² (после реновации), что обеспечивает общий расчётный экономический эффект по тепловой энергии в размере 49%.
Затраты проекта:
| Расходы на разработку проекта | 9,750.00 |
|---|---|
| Стоимость строительных работ | 469,645.42 + 98,625.54 НДС |
| Стоимость строительного надзора | 5,000.00 |
| Стоимость авторского надзора | 8,000.00 + 1,680.00 НДС |
| Расходы на управление проектом | 15,000.00 + 3,150.00 НДС |
| Общая стоимость проекта | 630,645.56 |
| Допустимые расходы | 497,545.42 |
| Недопустимые расходы | 133,100.14 |
| Дополнительные расходы | – |
| Грант, капитальная скидка | 243,797.26 |
| Размер гранта / капитальной скидки, % | 49 |
| Кредит для допустимых расходов | 243,797.26 |
| Срок, месяцев | 240 |
| Ставка | 3.9 |
| Платёж за 1 м²/месяц | 1.1 |
| Кредит для недопустимых расходов | 133,100.14 |
| Срок | 240 |
| Ставка | 3.9 |
| Платёж за 1 м²/месяц | 0.59 |
Основной перечень выполненных работ:
| Работы | Технические параметры | Материал |
|---|---|---|
| Утепление наружных стен | λ = 0.037 W/(m·K); Толщина 30–150 мм | Каменная вата |
| Отделка фасада | Декоративная штукатурка; Толщина 1,5 мм | Силиконовая штукатурка |
| Утепление цоколя | Толщина 100 мм; λ = 0.037 W/(m·K) | Экструдированный пенополистирол (XPS) |
| Утепление перекрытия подвала | Толщина 100 мм; λ = 0.038 W/(m·K) | Пенополистирол |
| Утепление крыши | 2 слоя: внутренний 180 мм, внешний 20 мм; λ = 0.037 W/(m·K) | Каменная вата |
| Замена окон | Двойной стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием; U ≤ 1.0 W/m²K; Вентиляционные каналы для лоджий; Металлические подоконники | PVC окна, стекло, металл |
| Восстановление крылец и ступеней | Демонтированы и построены заново | Бетон / камень |
| Ремонт лестничных клеток и тамбуров | Косметический ремонт | – |







